| # | ♂ | Tên | Ý nghĩa |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Tamás | |
| 2 | ♂ | Attila | Cha |
| 3 | ♂ | László | |
| 4 | ♂ | Zoltán | |
| 5 | ♂ | Bence | các phúc |
| 6 | ♂ | Balázs | vấp, lisping, tật nói lắp |
| 7 | ♂ | Dávid | |
| 8 | ♂ | Zsolt | |
| 9 | ♂ | Máté | quà tặng của Đức Giê-hô-va |
| 10 | ♂ | Gábor | |
| 11 | ♂ | Péter | |
| 12 | ♂ | Csaba | Quà tặng |
| 13 | ♂ | István | |
| 14 | ♂ | Levente | Hòa bình |
| 15 | ♂ | Martin | Từ sao Hỏa |
| 16 | ♂ | Dániel | |
| 17 | ♂ | András | Nam tính, dũng cảm. Biến thể của tiếng Anh Andrew. |
| 18 | ♂ | János | Thiên Chúa giàu lòng xót thương |
| 19 | ♂ | Tibor | Các |
| 20 | ♂ | Roland | dũng cảm, dũng cảm |
| 21 | ♂ | Ferenc | Một người Pháp |
| 22 | ♂ | Márk | |
| 23 | ♂ | Norbert | lộng lẫy |
| 24 | ♂ | Patrik | Patrician, Patrician |
| 25 | ♂ | Krisztián | |
| 26 | ♂ | Szabolcs | Khu vực ở Hungary |
| 27 | ♂ | Ákos | |
| 28 | ♀ | Ádám | |
| 29 | ♀ | Bálint | Sức mạnh, lòng dũng cảm |
| 30 | ♂ | Sándor | |
| 31 | ♀ | Gergő | |
| 32 | ♂ | Marcell | dân quân |
| 33 | ♂ | Viktor | Kẻ thắng cuộc |
| 34 | ♂ | Kevin | đẹp trai, thông minh và cao thượng của sinh |
| 35 | ♂ | Dominik | Chúa |
| 36 | ♂ | Róbert | |
| 37 | ♂ | Benedek | các phúc |
| 38 | ♂ | Gergely | Cảnh giác |
| 39 | ♂ | Márton | |
| 40 | ♂ | József | |
| 41 | ♂ | Erik | người cai trị của pháp luật |
| 42 | ♂ | Kristóf | |
| 43 | ♂ | Richárd | |
| 44 | ♂ | Tamas | (Anh trai) |
| 45 | ♂ | Lajos | Vinh quang chiến binh |
| 46 | ♂ | Alex | bảo vệ của afweerder người đàn ông |
| 47 | ♂ | Imre | quê hương, quyền lực, người cai trị |
| 48 | ♂ | Botond | |
| 49 | ♂ | Áron | |
| 50 | ♂ | Gyula | Người đàn ông trẻ, dành riêng cho Jupiter |
| 51 | ♂ | György | trái đất |
| 52 | ♂ | Milán | |
| 53 | ♂ | Nolen | Nhà vô địch |
| 54 | ♂ | Richard | mạnh mẽ, quân đội mạnh |
| 55 | ♂ | Béla | |
| 56 | ♂ | Noel | Sinh nhật (Chúa Kitô) |
| 57 | ♂ | Mihály | Điều đó |
| 58 | ♂ | Barnabás | |
| 59 | ♂ | Miklós | người chiến thắng |
| 60 | ♀ | Marci | Võ |
| 61 | ♂ | Károly | Mạnh mẽ và hiển |
| 62 | ♀ | Soma | Các |
| 63 | ♂ | Daniel | Thiên Chúa là thẩm phán của tôi |
| 64 | ♂ | Szilárd | |
| 65 | ♂ | Henrik | Trang chủ |
| 66 | ♂ | Zalán | |
| 67 | ♂ | Pista | Vương miện |
| 68 | ♂ | David | yêu, yêu, người bạn |
| 69 | ♂ | Peter | đá |
| 70 | ♀ | Denisz | |
| 71 | ♂ | Antal | Hoa, vô giá, Hoàng tử |
| 72 | ♂ | Noah | Phần còn lại / thoải mái |
| 73 | ♂ | Mátyás | |
| 74 | ♂ | Zoltan | người cai trị |
| 75 | ♂ | Adrián | |
| 76 | ♂ | Csongor | Bird Hunting |
| 77 | ♀ | Makai | Ai cũng giống như Thiên Chúa |
| 78 | ♂ | Benjamin | con trai của tài sản |
| 79 | ♂ | Dani | Thẩm phán của tôi là Thiên Chúa, Close, đóng |
| 80 | ♂ | Robert | rạng rỡ vinh quang |
| 81 | ♂ | Csanád | |
| 82 | ♂ | Gabor | Thiên Chúa ở với chúng ta |
| 83 | ♂ | Hunor | |
| 84 | ♂ | Zsombor | |
| 85 | ♂ | Edward | sự giàu có, người giám hộ tài sản |
| 86 | ♂ | Adam | người đàn ông |
| 87 | ♂ | Árpád | |
| 88 | ♂ | Jenő | |
| 89 | ♂ | Istvan | Vương miện |
| 90 | ♂ | Eliot | Biến thể của Elliot: Thiên Chúa trên cao, lạy Chúa Giê-hô-. Từ một tên họ có nguồn gốc từ một từ viết tắt thời Trung cổ của Hy Lạp Elias. Biến thể của Ê-li. |
| 91 | ♂ | Sebastian | Nam tính |
| 92 | ♂ | Pál | |
| 93 | ♂ | Nikolas | Victory |
| 94 | ♂ | Vilmos | Wils mạnh mẽ chiến binh |
| 95 | ♂ | Raymond | bảo vệ, người giám hộ |
| 96 | ♂ | Benjámin | |
| 97 | ♂ | Sandor | bảo vệ của afweerder người đàn ông |
| 98 | ♂ | Pisti | chiến thắng |
| 99 | ♂ | Mark | con trai của sao Hỏa |
| 100 | ♂ | Gino | Hình thức viết tắt của Ý 'nổi tiếng' của những cái tên như Louis Gian và Giovanni. |
| 101 | ♀ | יובל | |
| 102 | ♂ | Rajmund | Bảo vệ Tay |
| 103 | ♀ | Dénes | |
| 104 | ♂ | Sámuel | |
| 105 | ♂ | Géza | Hungary tên. Gesa, về cơ bản tương đương với Victor và orig. Tiêu đề Thổ Nhĩ Kỳ (so sánh Zoran). |
| 106 | ♂ | Christopher | Người mang Chúa Kitô |
| 107 | ♂ | Nándor | |
| 108 | ♂ | Enrico | người cai trị vương |
| 109 | ♂ | Fasz | |
| 110 | ♂ | Dezső | |
| 111 | ♂ | Kornél | |
| 112 | ♂ | Ábel | |
| 113 | ♂ | Tomi | phong phú |
| 114 | ♂ | Alexander | người bảo vệ |
| 115 | ♀ | Olivér | |
| 116 | ♂ | Ervin | Xanh |
| 117 | ♂ | Arnold | Người cai trị như là một Eagle |
| 118 | ♂ | Renátó | |
| 119 | ♂ | Marton | Chiến tranh |
| 120 | ♂ | Dejan | Đức Chúa Trời là kết hợp |
| 121 | ♂ | Angelo | giống như một thiên thần |
| 122 | ♂ | Lucifer | Bringer của Light |
| 123 | ♂ | Huba | |
| 124 | ♀ | Kende | |
| 125 | ♂ | Luka | từ Lucaníë, ánh sáng |
| 126 | ♂ | Endre | Nam tính |
| 127 | ♂ | Konrád | |
| 128 | ♂ | Eden | hân hoan |
| 129 | ♂ | Samu | nghe Thiên Chúa |
| 130 | ♂ | Barnabas | Con của lời tiên tri |
| 131 | ♂ | Joshua | Đức Giê-hô-va là sự cứu rỗi |
| 132 | ♀ | Laci | Có nguồn gốc từ Lacey mà họ của một nhà quý tộc Pháp sau cuộc xâm lăng Norman mang quần đảo Anh. |
| 133 | ♂ | Edwin | giàu người bạn |
| 134 | ♂ | Jozsef | Chúa có thể thêm |
| 135 | ♂ | Szilveszter | nông thôn |
| 136 | ♂ | Ármin | |
| 137 | ♂ | Renato | Thước cố vấn |
| 138 | ♂ | Levi | được theo sau, tuân thủ |
| 139 | ♂ | Azariah | Nhờ bởi Đức Giê-hô-va |
| 140 | ♂ | Robin | rực rỡ vinh quang |
| 141 | ♂ | Krisztian | Christian |
| 142 | ♂ | Filip | Ngựa người bạn |
| 143 | ♂ | Ezra | Trợ giúp |
| 144 | ♂ | Peti | đá |
| 145 | ♂ | Asher | Chúc mừng hạnh phúc / hạnh phúc, hạnh phúc, chúc phúc, hạnh phúc |
| 146 | ♂ | Bendegúz | |
| 147 | ♂ | Boda | Rao |
| 148 | ♀ | Vida | Người thân hoặc bạn bè |
| 149 | ♀ | Gonda | quý tộc chiến binh |
| 150 | ♂ | Ronald | Tham tán, người cai trị |
| # | ♂ | Tên | Ý nghĩa |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Vivien | sống động, đầy sức sống |
| 2 | ♀ | Anna | Anna là danh từ riêng chỉ người, là tên riêng được đặt cho con gái ở các nước Châu Âu, Châu Mỹ thường có nghĩa: sự ân sủng, sự biết ơn. Theo gốc tiếng Latin, Anna có nghĩa là sự tao nhã. Vì ý nghĩa của cái tên Anna nhẹ nhàng, thanh tao như vậy, nên ở Việt Nam rất nhiều bạn trẻ trâu chưa xuất ngoại lần nào, cũng tự xướng tên Anna, ví dụ: Anna Yến, Anna Nguyễn, Anna Phạm,. Người có tên này thường có đời sống nội tâm phong phú, cảm thông với người khác và có xu hướng về nghệ thuật |
| 3 | ♀ | Eszter | đáng yêu thời con gái, cây sim |
| 4 | ♀ | Fanni | Pet tên, miễn phí, phiên bản của Frances |
| 5 | ♀ | Lili | Thiên Chúa đã tuyên thệ nhậm chức |
| 6 | ♀ | Réka | |
| 7 | ♀ | Bettina | Thiên Chúa đã tuyên thệ nhậm chức |
| 8 | ♀ | Petra | đá |
| 9 | ♀ | Alexandra | bảo vệ của afweerder người đàn ông |
| 10 | ♀ | Viktória | |
| 11 | ♀ | Krisztina | Xức dầu, không ghi tên của Chúa Kitô |
| 12 | ♀ | Boglárka | |
| 13 | ♀ | Laura | nguyệt quế vinh quang |
| 14 | ♀ | Nikolett | người chiến thắng |
| 15 | ♀ | Lilla | lily |
| 16 | ♀ | Zsófia | |
| 17 | ♀ | Anita | Duyên dáng, ngọt ngào và cay đắng, buồn |
| 18 | ♀ | Kitti | |
| 19 | ♀ | Rebeka | vợ của Isaac và mẹ của Jacob |
| 20 | ♀ | Adrienn | Từ Hadria, Ý |
| 21 | ♀ | Dóra | |
| 22 | ♀ | Dorina | quà tặng của Đức Giê-hô-va |
| 23 | ♀ | Hanna | Ân sủng của Thiên Chúa |
| 24 | ♀ | Evelin | cân đối, làm sạch |
| 25 | ♀ | Klaudia | lame |
| 26 | ♀ | Judit | người phụ nữ |
| 27 | ♀ | Kinga | Can đảm War |
| 28 | ♀ | Andrea | dương vật, nam tính, dũng cảm |
| 29 | ♀ | Katalin | Sạch sẽ và tinh khiết |
| 30 | ♀ | Zsuzsanna | Lily, tăng |
| 31 | ♀ | Erika | người cai trị của pháp luật |
| 32 | ♀ | Enikő | |
| 33 | ♀ | Gabriella | của các Tổng lãnh thiên thần Gabriel |
| 34 | ♀ | Éva | |
| 35 | ♀ | Dominika | Của ông |
| 36 | ♀ | Veronika | Victory |
| 37 | ♂ | Emese | mẹ |
| 38 | ♀ | Zsanett | Hòa giải với Chúa |
| 39 | ♀ | Barbara | "Savage" hoặc "hoang dã" |
| 40 | ♀ | Bernadett | mạnh mẽ và dũng cảm như một con gấu |
| 41 | ♀ | Ágnes | |
| 42 | ♀ | Csilla | một ngôi sao |
| 43 | ♀ | Melinda | mật ong |
| 44 | ♀ | Kata | Cơ bản |
| 45 | ♀ | Csenge | gọi để kêu vang |
| 46 | ♀ | Bianka | White (tóc vàng), màu trắng bóng |
| 47 | ♀ | Regina | Latin: Nữ hoàng, Na Uy: danh dự của các vị thần |
| 48 | ♀ | Orsolya | chịu |
| 49 | ♀ | Mónika | |
| 50 | ♀ | Tímea | |
| 51 | ♀ | Brigitta | Có nguồn gốc từ Brighid tên Ailen |
| 52 | ♀ | Szilvia | As You Like It một người chăn cừu |
| 53 | ♀ | Noémi | |
| 54 | ♂ | Luca | từ Lucaníë, ánh sáng |
| 55 | ♀ | Nóra | |
| 56 | ♀ | Cintia | từ Kynthos núi |
| 57 | ♀ | Rita | quyến rũ sạch |
| 58 | ♀ | Timea | Trong danh dự của Thiên Chúa |
| 59 | ♀ | Edit | vui vẻ |
| 60 | ♀ | Dorottya | |
| 61 | ♀ | Tünde | |
| 62 | ♀ | Beatrix | người phụ nữ may mắn, hạnh phúc phụ nữ |
| 63 | ♀ | Fruzsina | |
| 64 | ♀ | Vanessa | Được đặt theo tên các vị thần Hy Lạp Phanes |
| 65 | ♀ | Renáta | |
| 66 | ♀ | Gréta | |
| 67 | ♀ | Virág | |
| 68 | ♀ | Anett | |
| 69 | ♀ | Szabina | |
| 70 | ♀ | Anikó | |
| 71 | ♀ | Loretta | Loreto ở Ancona (miền Bắc nước Ý) |
| 72 | ♀ | Dorka | |
| 73 | ♀ | Sára | |
| 74 | ♀ | Edina | Giàu có người giám hộ |
| 75 | ♀ | Vanda | Gia đình; Wanderer |
| 76 | ♀ | Vanessza | |
| 77 | ♀ | Lara | ánh sáng hoặc sáng |
| 78 | ♀ | Ildikó | |
| 79 | ♀ | Tamara | lòng bàn tay cây hoặc thảo mộc |
| 80 | ♀ | Dalma | |
| 81 | ♀ | Jennifer | màu mỡ |
| 82 | ♀ | Leila | vẻ đẹp tối, sinh ra vào ban đêm |
| 83 | ♀ | Nelli | Torch |
| 84 | ♀ | Viktoria | Victor; |
| 85 | ♀ | Daniella | Thiên Chúa là thẩm phán của tôi |
| 86 | ♀ | Emma | rất tuyệt vời |
| 87 | ♀ | Kamilla | Người giám hộ trẻ nghi lễ |
| 88 | ♀ | Nikoletta | |
| 89 | ♀ | Alexa | bảo vệ của afweerder người đàn ông |
| 90 | ♀ | Lotti | rằng con người tự do |
| 91 | ♀ | Zita | Cô gái |
| 92 | ♀ | Henrietta | Thủ môn của lò sưởi. Quy tắc trong gia đình cô. Henriette, hình thức phụ nữ Pháp của Henry. |
| 93 | ♀ | Kira | người cai trị |
| 94 | ♀ | Erzsébet | Dành riêng với thượng đế |
| 95 | ♀ | Mária | |
| 96 | ♀ | Izabella | Thiên Chúa đã tuyên thệ nhậm chức |
| 97 | ♀ | Zsofia | Wisdom |
| 98 | ♀ | Adél | |
| 99 | ♀ | Blanka | White (tóc vàng), Blank |
| 100 | ♀ | Reka | Hội đồng |
| 101 | ♀ | Hajnalka | Grace |
| 102 | ♀ | Flóra | |
| 103 | ♀ | Diána | |
| 104 | ♀ | Ivett | |
| 105 | ♀ | Kincső | |
| 106 | ♀ | Marianna | Kết hợp |
| 107 | ♀ | Diana | tỏa sáng |
| 108 | ♀ | Ilona | Thiên Chúa là ánh sáng của tôi, chiếu sáng |
| 109 | ♀ | Eniko | Thân |
| 110 | ♀ | Nora | Thiên Chúa là ánh sáng của tôi |
| 111 | ♀ | Ottilia | Tổ quốc; may mắn nữ anh hùng |
| 112 | ♀ | Georgina | nông dân hoặc người nông phu |
| 113 | ♀ | Liza | Thiên Chúa đã tuyên thệ nhậm chức |
| 114 | ♀ | Kíra | |
| 115 | ♀ | Amanda | amiable cô gái |
| 116 | ♀ | Angelika | Giống như một thiên thần |
| 117 | ♀ | Valentina | Cảm. |
| 118 | ♀ | Kiara | Rõ ràng; |
| 119 | ♀ | Márta | |
| 120 | ♀ | Patrícia | |
| 121 | ♀ | Lívia | |
| 122 | ♀ | Panna | |
| 123 | ♀ | Janka | Đức Giê-hô-va là duyên dáng |
| 124 | ♀ | Szonja | |
| 125 | ♀ | Monika | Tham tán |
| 126 | ♀ | Martina | Các chiến binh nhỏ |
| 127 | ♀ | Jessica | Ông mong Thiên Chúa |
| 128 | ♀ | Jázmin | |
| 129 | ♀ | Karina | Sạch / tinh khiết |
| 130 | ♀ | Júlia | |
| 131 | ♀ | Maja | mẹ |
| 132 | ♀ | Beáta | |
| 133 | ♀ | Aliz | Hạnh phúc |
| 134 | ♀ | Johanna | Đức Giê-hô-va là duyên dáng |
| 135 | ♀ | Violetta | Violet |
| 136 | ♀ | Mirella | cân đối, làm sạch |
| 137 | ♀ | Ramóna | |
| 138 | ♀ | Helga | Hạnh phúc |
| 139 | ♀ | Patricia | một nhà quý tộc |
| 140 | ♀ | Borbála | |
| 141 | ♀ | Natália | |
| 142 | ♀ | Linda | lá chắn của Cây Bồ gỗ |
| 143 | ♀ | Mercédesz | |
| 144 | ♀ | Annamária | |
| 145 | ♀ | Mariann | quyến rũ sạch |
| 146 | ♀ | Renata | Tái sinh |
| 147 | ♀ | Julianna | Dưới đây gehaard |
| 148 | ♀ | Greta | trân châu |
| 149 | ♀ | Milla | siêng năng |
| 150 | ♀ | Livia | Cuộc sống. Tên La Mã cổ đại. Viết tắt của Olivia |
Tên phổ biến theo quốc gia
123456AfghanistanAi CậpAlbaniaAlgeriaẤn ĐộAngolaÁoArgentinaArmeniaAzerbaijanBa LanBangladeshBồ Đào NhaBoliviaBosnia-HerzegovinaBrazilBulgariaCanadaChileColombiaCộng hòa DominicaCộng hòa SécCosta RicaCroatiaCubaEcuadorEl SalvadorEstoniaGuatemalaHà LanHoa Kỳ (Mỹ)HondurasHungaryHy LạpIndonesiaIranIraqIrelandIsraelJordanKazakhstanKosovoLatviaLebanonMa rốcMacedoniaMalaysiaMexicoMoldovaMontenegroMozambiqueNa UyNam Triều Tiên (Hàn Quốc)NgaNhật BảnNicaraguaNước Anhnước Bỉnước Lithuanianước Thái Lannước ĐứcPakistanPanamaParaguayPeruPhần LanPhápPhilippinesRomaniaSaudi ArabiaSerbiaSlovakiaSloveniaSurinameSyriaTanzaniaTây Ban NhaThổ Nhĩ KỳThụy SỹThụy ĐiểnTrung QuốcTunisiaÚcUkrainaUruguayVenezuelaViệt NamÝĐan Mạch